Дополнительные услуги
Приложение
к решению окружного Совета депутатов МО «ГГО»
№ 83 от«27» ноября 2024 год
Перечень и тарифы на платные социальные услуги№ п/п | Перечень услуг | Единица измерения | Стоимость услуг ( в руб.) | |
для трудо - способного населения | для пенсионеров, инвалидов | |||
| I. Социальные услуги на дому | ||||
| 1 | Покупка и доставка продуктов питания и промышленных товаров (до 7 кг) | 30 мин. | - | 145 |
| 2 | Приготовление пищи, не требующей больших затрат времени, разогрев готовых блюд и подача блюд на стол | 30 мин. | - | 145 |
| 3 | Кормление ослабленных больных | 30 мин. | - | 150 |
| 4 | Мытье посуды | 20 мин. | - | 98 |
| 5 | Уборка 1 жилой комната | 40 мин. | - | 196 |
| 6 | Уборка туалетной комнаты | 60 мин. | - | 300 |
| 7 | Уборка кухни | 60 мин. | - | 311 |
| 8 | Уборка помещения до 10 кв. м. | 30 мин. | - | 145 |
| 9 | Гигиенический туалет (умывание, расчесывание) | 15 мин. | - | 80 |
| 10 | Интимный туалет (подмывание, обработка интимных мест, уборка после туалета) | 30 мин. | - | 160 |
| 11 | Смена постельного белья | 15 мин. | - | 73 |
| 12 | Смена нательного белья | 15 мин. | - | 73 |
| 13 | Обработка пролежней и раненых поверхностей (из материала клиента) | 45 мин. | - | 240 |
| 14 | Сопровождение в учреждение здравоохранения | 60 мин. | - | 291 |
| II.Социальные услуги «Социальной службы перевозок» | ||||
| 1 | Поездка в г. Калининград в социально значимые места (в одну сторону) при наличии свободных мест, наполняемости автомобиля и наличия льготной категории граждан в автомобиле. Оплата проезда за счет получателя социальных услуг, кроме юридических лиц | 1 чел. | 375 | 355 |
| 2 | Поездка в г. Калининград и обратно в социально значимые места при наличии свободных мест, наполняемости автомобиля и наличия льготной категории граждан в автомобиле. Оплата проезда за счет получателя социальных услуг, кроме юридических лиц. | 1 чел. | 751 | 711 |
| 3 | Предоставление автомобиля по области и району в зависимости от расстояния (1 км.) | 1 км | 43 | 43 |
| III.Социальные услуги «Пункт проката средств реабилитации» | ||||
| 1 | Кровать функциональная | 1 месяц | 200 | 200 |
| 2 | Кресло-коляска | 1 месяц | 200 | 200 |
| 3 | Санитарный стул | 1 месяц | 150 | 150 |
| 4 | Ходунки роллаторы | 1 месяц | 150 | 150 |
| 5 | Ходунки шагающие | 1 месяц | 150 | 150 |
| 6 | Костыли с подмышечной опорой | 1 месяц | 100 | 100 |
| 7 | Костыли с опорой под локоть | 1 месяц | 100 | 100 |
| 8 | Трость | 1 месяц | 80 | 80 |
| 9 | Матрас | 1 месяц | 200 | 200 |
| IV. Социальные услуги « Социальной парикмахерской» | ||||
| 1 | Стрижка мужская | |||
| 1.1. | «Наголо» | 30 мин | 153 | 145 |
| 1.2. | «Полубокс, бокс» | 45 мин. | 233 | 221 |
| 1.3. | «Канадка» | 60 мин. | 306 | 291 |
| 1.4. | «Шапочка» | 60 мин | 306 | 291 |
| 1.5. | «Площадка» | 80 мин. | 408 | 388 |
| 1.6. | «Стрижка насадкой» (под одну насадку) | 30 мин | 153 | 145 |
| 1.7. | Стрижка ножницами | 60 мин. | 306 | 291 |
| 1.8. | Коррекция бороды, бакенбардов | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.9. | Стрижка усов, бровей | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.10. | Окантовка стрижки | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.11. | Стрижка челки | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.12. | Укладка феном мужская | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.13. | Мытье головы | 15 мин. | 77 | 73 |
| 1.14. | Стрижка простая детская (до 7 лет) | 30 мин. | 153 | 145 |
| 1.15. | Стрижка модельная детская (до 7 лет) | 45 мин. | 223 | 221 |
| 1.16. | Массаж головы | 15 мин. | 77 | 73 |
| 2 | Стрижка женская | |||
| 2.1. | «Каре» | 80 мин. | 370 | 352 |
| 2.2. | «Модельная» (короткая длинна волос) | 60 мин. | 278 | 264 |
| 2.3. | «Модельная» (средняя длина волос) | 80 мин. | 370 | 352 |
| 2.4. | «Модельная» (длинные волосы) | 90 мин. | 416 | 396 |
| 2.5. | «Простая» | 60 мин. | 278 | 264 |
| 2.6. | Стрижка коротких волос с филировкой | 60 мин. | 278 | 264 |
| 2.7. | Филировка волос | 30 мин. | 139 | 132 |
| 2.8. | Подравнивание длины волос | 30 мин. | 139 | 132 |
| 2.9. | Стрижка челки | 15 мин. | 69 | 66 |
| 2.10. | Стрижка челки с филировкой | 30 мин. | 139 | 132 |
| 2.11. | Стрижка простая детская (до 7 лет) | 30 мин. | 139 | 1132 |
| 2.12. | Стрижка модельная детская (до 7 лет) | 45 мин. | 211 | 200 |
| 3 | Укладка коротких волос | |||
| 3.1. | - феном | 15 мин. | 69 | 66 |
| 3.2. | - электрощипцами | 30 мин. | 139 | 132 |
| 3.3. | - на бигуди | 30 мин. | 139 | 132 |
| 4 | Укладка волос средней длинны | |||
| 4.1. | - феном | 20 мин. | 93 | 88 |
| 4.2. | - электрощипцами | 45 мин. | 211 | 200 |
| 4.3. | - на бигуди | 45 мин. | 211 | 200 |
| 5 | Укладка длинных волос | |||
| 5.1. | - феном | 30 мин. | 139 | 132 |
| 5.2. | - электрощипцами | 60 мин. | 278 | 264 |
| 5.3. | - на бигуди | 80 мин. | 370 | 352 |
| 6 | Выпрямление волос при помощи утюжка | |||
| 6.1. | - средняя длинна волос | 45 мин. | 211 | 200 |
| 6.2. | - длинные волосы | 60 мин. | 278 | 264 |
| 7 | Сушка волос феном | |||
| 7.1. | - короткая длинна волос | 15 мин. | 69 | 66 |
| 7.2. | - средняя длинна волос | 30 мин. | 139 | 132 |
| 7.3. | - длинные волосы | 30 мин. | 139 | 132 |
| 8 | Выпрямление волос феном | |||
| 8.1. | - средняя длинна волос | 30 мин. | 139 | 132 |
| 8.2. | - длинные волосы | 45 мин. | 211 | 200 |
| 9 | Сушка волос под сушуаром | 15 мин. | 69 | 66 |
| 10 | Тупирование волос (начес) | 15 мин. | 69 | 66 |
| 11 | Массаж головы | 15 мин. | 69 | 66 |
| 12 | Мытье головы с шампунем без бальзама | 10 мин. | 46 | 44 |
| 13 | Мытье головы с шампунем с бальзамом | 15 мин. | 69 | 66 |
| 14 | Плетение французских кос | |||
| 14.1. | -плетение (1 коса, жгутик) | 15 мин. | 69 | 66 |
| 14.2. | -плетение «колосок» | 20 мин. | 93 | 88 |
| 14.3. | -плетение косичек | 30 мин. | 139 | 132 |
| 15 | Прикрепление страз, цветов, декоративных невидимок и др. к волосам | 10 мин. | 46 | 44 |
| 16 | Использование средства для укладки волос (лак, пенка, гель и др.) | 1 средство 5 мин. | 23 | 22 |
| 17 | Вечерняя укладка (прическа) | |||
| 17.1. | - короткая длинна волос | 60 мин. | 278 | 264 |
| 17.2. | - средняя длина волос | 90 мин. | 416 | 396 |
| 17.3. | - длинные волосы | 120 мин. | 555 | 527 |
| 18 | Окраска волос (краска клиента) | |||
| 18.1. | -окраска короткой длинны волос до 10 см. | 60 мин. | 278 | 264 |
| 18.2. | -окраска средней длинны волос 10-30 см. | 90 мин. | 416 | 396 |
| 18.3. | -окраска длинных волос свыше 30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 19 | Окраска волос 2-мя цветами (краска клиента) | |||
| 19.1. | -окраска короткой длинны волос до 10 см. | 80 мин. | 370 | 352 |
| 19.2. | -окраска средней длинны волос 10-30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 19.3. | -окраска длинных волос свыше 30 см. | 140 мин. | 648 | 615 |
| 20 | Обесцвечивание волос (краска клиента) | |||
| 20.1. | - корней волос | 60 мин. | 278 | 264 |
| 20.2. | - короткой длинны волос до 10 см. | 80 мин. | 370 | 352 |
| 20.3. | - средней длинны волос 10-30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 21 | Колорирование, тонирование волос(краска клиента) | |||
| 21.1. | - короткой длины волос до 10 см. | 60 мин. | 278 | 264 |
| 21.2. | - средней длинны волос 10-30 см. | 80 мин. | 370 | 352 |
| 21.3. | - длинных волос свыше 30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 22 | Мелирование волос на фольгу(краска клиента) | |||
| 22.1. | - короткой длины волос до 10 см. | 90 мин. | 416 | 396 |
| 22.2. | - средней длинны волос 10-30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 22.3. | - длинных волос свыше 30 см. | 180 мин. | 833 | 791 |
| 23 | Мелирование волос через шапочку (краска клиента) | |||
| 23.1. | - короткой длины волос до 10 см. | 60 мин. | 278 | 264 |
| 23.2. | - средней длинны волос 10-30 см. | 120 мин. | 555 | 527 |
| 24 | Стоимость краски без оксигента за счет учреждения (без стоимости работ) | 10мл. | 37 | 37 |
| 25 | Стоимость оксигент 3,6,9,12% за счет учреждения (без стоимости работ) | 10 мл. | 20 | 20 |
| 26 | Стоимость обесцвечивающей пудры для волос за счет учреждения (без стоимости работ) | 10 гр. | 32 | 32 |
| 27 | Химическая завивка волос без стрижки (работа) | |||
| 27.1. | - частичная | 60 мин. | 278 | 264 |
| 27.2. | - коротких волос | 90 мин. | 416 | 396 |
| 27.3. | - средней длины | 120 мин. | 555 | 527 |
| 27.4. | -длинные волосы | 180 мин. | 833 | 791 |
| 27.5. | -спиральная химическая завивка волос | 180 мин. | 833 | 791 |
| 28 | Стоимость лосьена - перманента | 10 мл. | 32 | 32 |
| 29 | Стоимость фиксажа - перманента | 10 мл. | 25 | 25 |
| V. Социальные услуги «Занятия лечебной физической культурой» | ||||
| 1 | Занятия по оздоровительной физической культуре для граждан, состоящих на социальном обслуживании (разовое посещение) | 45 мин. | 200 | 100 |
| 2 | занятия по оздоровительной физической культуре для граждан, состоящих на социальном обслуживании, при предоставлении медицинской справки (разовое посещение) | 45 мин. | 200 | 150 |
| 3 | Абонемент «8 посещений» с инструктором (при предоставлении медицинской справки) | 8 раз | 1 400 | 1 260 |
| 4 | Абонемент «12 посещений» с инструктором (при предоставлении медицинской справки) | 12 раз | 2 000 | 1 800 |
| VI. Социальные услуги «Социально-реабилитационного отделения» | ||||
| 1 | Индивидуальные консультирования с психологом | 60 мин. | 201 | 190 |
| 2 | Социально-психологическое услуги (проведение тренинга) | 1 чел. 60 мин. | 208 | 197 |
| 3 | Проведение праздничных мероприятий | 60 мин. | 248 | 248 |

Календарь
| « Ноябрь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8 (40143) 3-35-57
238050, Калининградская обл.,
г. Гусев, пр. Ленина, д. 50
Оценка качества
Вход для администратора сайта












